Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Кровать углерода: | 50 мм | ||
---|---|---|---|
Высокий свет: | очиститель воздуха угля,гидропоника воздушного фильтра углерода |
- Извлекает все запахи/запахи при использовании с вентилятором через активированный уголь.
- Углерод фильтрует в разнообразие размерах для приспособления 4" 5" 6" 8" 10" 12" вентиляторы.
-55% сетка открытой местности изготовленная на заказ для максимального воздушного потока.
-100% активированный уголь девственницы, 4мм колоннообразный углерод или свет раздробили углерод.
- Вес фланцов алюминия светел, и он выглядит красивым. Цвет обычно серебр, салатовый свет - пинк также может быть заказами ОЭМ.
- Пре набор фильтра включенн и также имеет другие цвета или предпринять заказы ОЭМ.
жизненный период -1.5-3 год.
- Горяч-продажа в США. и рынок Европы.
ДЕТАЛЬ | Размер конфигурации Ф.Д.*О.Д.*Т1*Т2 (ММ) | Глубина кровати мм углерода | раздробленный углерод вес кг | Упаковка Л*В*Х мм | Н.В./Г.В. (КГ) | МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК м3/х |
4" - 200 | 4" С198С150*200 | 50 | 1,23 | 242*242*240 | 1.93/2.3 | 300 |
4" - 250 | 4" С198С200*250 | 50 | 1,5 | 242*242*290 | 2.35/2.7 | 400 |
4" - 300 | 4" С198С250С300 | 50 | 1,9 | 242*242*340 | 3.0/3.5 | 450 |
4" - 400 | 4" С198С350С400 | 50 | 2,9 | 242*242*440 | 3.9/4.4 | 590 |
4" - 500 | 4" С198С450С500 | 50 | 3,7 | 242*242*540 | 4.9/5.5 | 750 |
4" - 600 | 4" С198С550С600 | 50 | 4,55 | 242*242*640 | 5.1/5.8 | 930 |
5" - 200 | 5" С227С150С200 | 50 | 1,55 | 266*266*240 | 2.6/3.4 | 160 |
5" - 250 | 5" С227С200С250 | 50 | 2,3 | 266*266*440 | 3.4/4.2 | 200 |
5" - 400 | 5" С227С350С400 | 50 | 4,1 | 266*266*440 | 5.3/6.1 | 365 |
5" - 500 | 5" С227С450С500 | 50 | 5,3 | 266*266*540 | 6.6/7.5 | 420 |
5" - 600 | 5" С227С550С600 | 50 | 6,5 | 266*266*640 | 7.9/9.1 | 540 |
6" - 300 | 6" С253С250С300 | 50 | 2,8 | 292*292*340 | 4/5.1 | 365 |
6" - 400 | 6" С253С350С400 | 50 | 3,7 | 292*292*440 | 5.3/6.2 | 516 |
6" - 500 | 6" С253С450С500 | 50 | 5 | 292*292*540 | 7.2/8.1 | 750 |
6" - 600 | 6" С253С550С600 | 50 | 6,2 | 292*292*640 | 8.1/9.6 | 900 |
6" - 1000 | 6" С253С950С1000 | 50 | 8,8 | 292*292*1040 | 14.3/15.5 | 1300 |
8" - 400 | 8" С303С350С400 | 50 | 4,7 | 342*342*640 | 5.9/7.03 | 1125 |
8" - 500 | 8" С303С450С500 | 50 | 6,2 | 342*342*540 | 7.5/8.7 | 800 |
8" - 600 | 8" С303С550С600 | 50 | 7,9 | 342*342*640 | 10.9/12.2 | 900 |
8" - 1000 | 8" С303С950С1000 | 50 | 14,2 | 342*342*1040 | 17.7/19.3 | 1550 |
10" - 600 | 10" С353С550С600 | 50 | 8,9 | 392*392*640 | 11.7/13.3 | 1450 |
10" - 1000 | 10" С353С950С1000 | 50 | 17,5 | 392*392*1040 | 21.1/23.3 | 2050 |
12" - 500 | 12" С403С450С500 | 50 | 9,3 | 442*442*540 | 12.5/13.6 | 1500 |
12" - 600 | 12" С403С550С600 | 50 | 11,4 | 442*442*640 | 15/16.2 | 1800 |
12" - 1000 | 12" С403С950С1000 | 50 | 19,7 | 442*442*1040 | 27/24.5 | 3000 |
12" - 1200 | 12" С403С1150С1200 | 50 | 24 | 442*442*1240 | 23.5/25.4 | 3748 |
Фильтры углерода глубины кровати 50мм углерода хйдропоник; нагруженный с девственным светлым активированным углем, значение 960мг/г сорбирования йода углерода, вес 68% из обычного цилиндрического углерода, ДжюДжю светлый активированный уголь от угля глубоких гор провинции Нинся, его размер поры 2-4нанометре, он привлечет и запрет запах и газ запаха. он имеет высоко развитую структуру поры, его очень превосходный адсорбент. зона адсорбцией каждого активированного угля грамма соответствующая к фланцу 8 фильтров теннисных кортов .карбон и нижняя крышка оба алюминий, легковес, красивые, в дополнение к оксидации ярких металлических цветов, ее также могут цвета покрашенного ПВК красные, зеленые, голубые, черные и другие.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Контактное лицо: Ms. Wang
Телефон: +8613731358715