Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | активированный уголь виргин 100% | Размер: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Фланец: | Алюминий | Открытая местность: | 55% |
Pre-фильтр: | Включенный | цвет: | Серебра |
Использование: | Извлекайте запах | ||
Высокий свет: | очиститель воздуха угля,воздушный фильтр угля углерода |
Активированный уголь Фльтер фланца парника алюминиевый для фильтрации воздуха захватывая плохой запах
Описание:
Извлекает все плохие запахи или запахи.
Много размеров для вас выбирают, 4" - 12" размер фланца входа, длина 200мм -1200мм. Вы можете выбрать соответствующий согласовывать размера ваш растете шатер или растете комната.
Наш фильтр углерода сделанный из алюминиевого фланца, круглой сетки отверстия, открытой местности 55%, высококачественный светлый зернистый активированный уголь.
Реверзибельный фланец для того чтобы расширить жизнь фильтра углерода. Легко изменить его.
Конический нижний дизайн фильтра, делает воздушный фильтр углерода иметь хороший воздушный поток.
1.5-3 лет продолжительности жизни.
Пре-фильтр включенн, скрепление пре-фильтра, смог быть любым цветом согласно вашему предпочтению.
Размер:
толщина слоя углерода 50мм, 4" - 12" размер фланца, длина фильтра углерода 200мм-1200мм. Се прикрепил детальный размер.
Размер | Вес углерода | Н.В./Г.В. | Воздушный поток |
4" - 150ММ | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200ММ | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250ММ | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300ММ | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400ММ | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450ММ | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500ММ | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550ММ | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600ММ | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200ММ | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250ММ | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300ММ | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400ММ | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450ММ | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500ММ | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600ММ | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250ММ | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300ММ | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350ММ | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400ММ | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450ММ | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500ММ | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550ММ | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600ММ | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950ММ | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000ММ | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350ММ | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400ММ | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450ММ | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500ММ | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600ММ | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000ММ | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550ММ | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600ММ | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950ММ | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000ММ | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500ММ | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600ММ | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950ММ | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000ММ | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150ММ | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200ММ | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Наше преимущество:
Мы изготовитель, мы можем строго контролировать качество и срок поставки алюминиевого фильтра углерода фланца.
Мы настаиваем для того чтобы сделать хорошее качество но умеренную цену. Хотя наш фильтр углерода нет не известный бренд, а мы смогл улавливающ их качество, поэтому вы можете продать лучше и быстро установить рынок.
Если вы хотите строить ваш собственный бренд, то мы охотно готовы помочь. Мы можем помочь конструируем ваш собственный логотип, и печатаем его в теле или коробке фильтра углерода
Срок поставки:
Для крупного заказа, через 25-30 дней после получили депозит.
Для заказа образца, 3-7 дней. Оно будет короче если запас.
Контактное лицо: Allan
Телефон: +8615028060106