Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | активированный уголь виргин 100% | Размер: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Фланец: | Алюминий | Открытая местность: | 55% |
Pre-фильтр: | Включенный | цвет: | Серебра |
Использование: | Извлекайте запах | ||
Высокий свет: | очиститель воздуха угля,гидропоника воздушного фильтра углерода |
Большая гидропоника фильтра углерода комнаты воздушного потока извлекая углекислый газ из атмосферы
Описание
Т
Глубина тела фильтра углерода воздуха: 65мм/2,6 дюйма
Размер фланца: 4" -12»
Длина: 200мм-1500мм
Фильтр углерода для воздушного потока запаха: 380-4950 ³/х м
Светлый угольный порошок: 4мм
Производственный процесс
Большая гидропоника фильтра углерода комнаты воздушного потока извлекая углекислый газ из структуры атмосферы проста: фланец, активированный уголь, тело оцинкованной жести, добавляя пре-фильтр. не легко сделать углерод фильтровать совершенно. Но мы можем сделать. Во-первых, мы выбираем полностью самое лучшее сырье для того чтобы сделать его. После этого, мы имеем строго процесс продукции и осмотра. Профессиональное оборудование вибрации, не делает активированный уголь чистым и никакую пыль. Заполняя углерод, мы также имеем особенное оборудование для обеспечения достаточного углерода. При произведении фильтра углерода, будет ткань доказательства пыли под фильтром для того чтобы держать фильтр чистым. Предотвратить утечку активированного угля. Ткань специального обращения черная не-сплетенная внутри фильтра углерода который противостатический.
Процесс осмотра:
После закончил заказ, мы будьте случайно выбрал образец проверить качество. Едва ли никакой фильтр углерода низкого качества, но мы воспроизведем его если там.
фильтр углерода толщины слоя углерода 30мм
Размер |
Вес углерода (кг) |
Н.В./Г.В. (кг) |
Воздушный поток (м3/х) |
100-200ММ | 1,4 | 2.0/2.4 | 180 |
100-250ММ | 1,75 | 2.5/2.9 | 230 |
100-300ММ | 2,1 | 3.0/3.5 | 270 |
100-400ММ | 2,8 | 3.7/4.3 | 365 |
100-500ММ | 3,5 | 5.2/5.9 | 450 |
125-200ММ | 1,64 | 2.55/2.95 | 210 |
125-300ММ | 2,46 | 3.5/3.8 | 310 |
125-400ММ | 3,3 | 4.4/5.0 | 420 |
125-500ММ | 4,2 | 5.4/6.2 | 520 |
125-600ММ | 5 | 6.3/7.0 | 610 |
150-300ММ | 2,88 | 4.3/4.9 | 380 |
150-400ММ | 3,84 | 5.3/5.9 | 500 |
150-500ММ | 4,8 | 6.4/7.2 | 630 |
150-600ММ | 5,75 | 7.5/8.3 | 750 |
150-800ММ | 7,68 | 9.5/10.6 | 990 |
150-1000ММ | 10,1 | 12.1/13.3 | 1230 |
160-500ММ | 4,9 | 6.2/7.4 | 650 |
160-800ММ | 7,84 | 9.7/10.8 | 1040 |
200-500ММ | 6,8 | 8.1/9.0 | 990 |
200-600ММ | 7,43 | 9.3/10.4 | 1190 |
200-800ММ | 9,9 | 12/13.2 | 1580 |
200-1000ММ | 12,9 | 14.5/15.8 | 2020 |
250-500ММ | 7,7 | 10.05/11.5 | 1030 |
250-750ММ | 11,55 | 14.7/16.2 | 1530 |
250-1000ММ | 15,1 | 18.9/20.6 | 2030 |
250-1200ММ | 18,5 | 18.9/24.2 | 2450 |
305-750ММ | 15,4 | 25.7/23.5 | 1630 |
305-1000ММ | 20,5 | 29/30.8 | 2210 |
305-1250ММ | 25,9 | 35.9/37.7 | 2730 |
315-750ММ | 14,6 | 20.5/22.2 | 1700 |
315-1000ММ | 19,6 | 28.1/30 | 2350 |
315-1250ММ | 24,5 | 34.3/36.6 | 3130 |
фильтр углерода глубины кровати углерода 38мм для растет шатер
Размер |
Вес углерода (кг) |
Н. В./Г.В. (кг) |
Воздушный поток (м3/х) |
100-200ММ | 1,2 | 1.9/2.3 | 180 |
100-250ММ | 1,55 | 2.12/3.2.65 | 230 |
100-300ММ | 1,9 | 2.9/3.4 | 270 |
100-400ММ | 2,4 | 3.3/4.1 | 365 |
100-500ММ | 3,2 | 4.1/5.0 | 450 |
100-600ММ | 3,8 | 4.7/5.7 | 550 |
125-200ММ | 1,3 | 2.25/2.65 | 210 |
125-400ММ | 2,6 | 3.8/4.4 | 420 |
125-500ММ | 3,3 | 4.6/5.6 | 520 |
150-300ММ | 2,8 | 4.4/5.0 | 380 |
150-400ММ | 3,7 | 5.4/6.0 | 500 |
150-500ММ | 4,7 | 6.6/7.4 | 630 |
150-600ММ | 5,6 | 7.7/8.6 | 750 |
150-800ММ | 7,1 | 9.4/10.4 | 990 |
150-1000ММ | 9,5 | 11.8/13.0 | 1230 |
200-400ММ | 4,6 | 6.1/7.0 | 610 |
200-500ММ | 5,8 | 8.0/8.9 | 990 |
200-600ММ | 6,9 | 9.2/10.3 | 1190 |
200-800ММ | 9,2 | 9.2/10.3 | 1580 |
200-1000ММ | 12 | 14.8/14.2 | 2020 |
250-500ММ | 8,7 | 11.0/12.5 | 1030 |
250-600ММ | 10,4 | 12.9/14.5 | 1240 |
250-1000ММ | 17,5 | 22.5/24.2 | 2030 |
305-1000ММ | 20,7 | 30.5/32.3 | 2210 |
305-1200ММ | 25 | 37.9/39.7 | 2730 |
356-1200ММ | 28 | 42.9/44.7 | 3900 |
воздушный фильтр углерода толщины слоя углерода 50мм для растет комната
Размер |
Вес углерода (кг) |
Н.В./Г.В. (кг) |
Воздушный поток (м3/х) |
4" - 150ММ | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200ММ | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250ММ | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300ММ | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400ММ | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450ММ | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500ММ | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550ММ | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600ММ | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200ММ | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250ММ | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300ММ | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400ММ | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450ММ | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500ММ | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600ММ | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250ММ | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300ММ | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350ММ | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400ММ | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450ММ | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500ММ | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550ММ | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600ММ | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950ММ | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000ММ | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350ММ | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400ММ | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450ММ | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500ММ | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600ММ | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000ММ | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550ММ | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600ММ | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950ММ | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000ММ | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500ММ | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600ММ | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950ММ | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000ММ | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150ММ | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200ММ | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Контактное лицо: Allan
Телефон: +8615028060106