Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Центробежный вентилятор | Материал лезвия: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Монтаж: | Встроенный вентилятор трубопровода | Напряжение: | 120В/220В/380В |
Том воздуха: | 2033~1230000м3/х | Скорость: | 960~2900r/min |
Функция: | Малошумное энергосбережение | цвет: | Серебро и черный |
Высокий свет: | промышленные встроенные отработанные вентиляторы,в линии центробежном вентиляторе трубопровода |
Встроенный вентилятор трубопровода используемый с фильтром углерода в шатре расти
Применение
Встроенный вентилятор трубопровода используемый с фильтром углерода в шатре расти, как имя иц, оно часто использован в шатре расти, растет комната, или парник. Оно смогл быть соединен с фильтром и тубопроводом углерода, поэтому извлеките некоторые плохие запахи в закрытом космосе. Дайте людям чистый воздух.
Но встроенный вентилятор трубопровода используемый в шатре расти он не только использован в комнате расти, растет шатер или парник, он также использовал в другой системе вентиляции, как кладовая супермаркета спортзала рынка гостиницы и большее часть из общественного места.
Новая конструктивная особенность
•1. высококачественная &реасонабле цена
•айрфлов&стабле представление 2.стронг
•3. УЛ, КЭ узнал компоненты
•4.екстремелы успокаивают деятельность
•стальное снабжение жилищем 5.гальванизед
•6 слиент, низкая цена
•7.ОЭМ ок
•превосходная цена /performance значения 8
•высококачественная отлитая в форму турбинка 9
•термально защищенный мотор АК 10
Размер
Рабочий параметр | ||||||||
Модель |
ГДФ 100 |
ГДФ 125 |
ГДФ 150 |
ГДФ 160 |
ГДФ 200 |
ГДФ 250 |
ГДФ 300 |
ГДФ 315 |
Том воздуха (м3/х) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Давление ветра (ПА) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Напряжение тока /frequency (в/хз) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Электрический ток (а) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1,22 | 1,22 |
Сила входного сигнала (в) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Скорость (рпм) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Вес (кг) | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 8,2 |
Емкость (µф) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Класс изоляции мотора | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф |
Ранг предохранения от вентилятора | ИП44 | ИП44 | ИП44 | ИП44 | ИП44 | ИП44 | ИП44 | ИП44 |
Уровень ядровой силы | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Контактное лицо: Allan
Телефон: +8615028060106